名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1193.62 | 0.02 | 0.00 | 1193.62 | 1194.60 | 1193.30 | 1193.60 | 1196.20 | 1190.80 | ||||
现货白银 | 16.72 | 0.20 | 1.21 | 16.72 | 16.73 | 16.51 | 16.52 | 16.72 | 16.45 | ||||
现货铂金 | 1133.30 | 1.46 | 0.13 | 1133.30 | 1136.81 | 1132.50 | 1131.84 | 1134.11 | 1128.35 | ||||
现货钯金 | 786.70 | 3.20 | 0.41 | 786.70 | 790.70 | 783.70 | 783.50 | 789.38 | 783.05 | ||||
香港黄金 | 11087.00 | 0.00 | 0.00 | 11087.00 | 11093.00 | 11086.00 | 11087.00 | 11108.00 | 11066.00 | ||||
台湾黄金 | 44160.00 | -67.00 | -0.15 | 44160.00 | 44196.00 | 44216.00 | 44227.00 | 44255.00 | 43977.00 |
投资有风险,入市须谨慎