2016年有色之黄金:国际大事记
2016-12-29 14:57:21来源:生意社-有色国际动态
摘要:生意社12月29日讯2016年度国际黄金行业大事记:
生意社12月29日讯
2016年度国际黄金行业大事记:
时间 | 事件&详情(链接) | |||||||||||||||
1月 | 印度1月18日正式发行第二批黄金债券 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160115-730691.html | ||||||||||||||||
3月 | 津巴布韦政府将建32个处理中心增加该国黄金产量 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160326-780818.html | ||||||||||||||||
4月 | 澳大利亚-印度财团计划重启老金矿 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160412-791122.html | ||||||||||||||||
4月 | 南非矿工工会AMCU与黄金生产商Sibanye达成协议 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160412-791033.html | ||||||||||||||||
4月 | 埃及将对7块地域金矿探矿进行招标 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160411-790315.html | ||||||||||||||||
5月 | 嘉能可将出售价值超20亿美元的金矿 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160504-806661.html | ||||||||||||||||
5月 | 俄罗斯最大金矿将被出售 预计年产黄金150至200万盎司 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160531-828140.html | ||||||||||||||||
6月 | 摩纳哥将建立其第一家黄金加工厂应对金饰需求 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160524-822650.html | ||||||||||||||||
7月 | 力拓放弃储量价值510亿美元巴布新几内亚铜金矿 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160702-850492.html | ||||||||||||||||
7月 | Newcrest矿业公司2016财年生产黄金244万盎司 净债减少 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160726-866708.html | ||||||||||||||||
8月 | 澳洲最大金矿商:今年二季度黄金产量大跌逾11% | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160725-866594.html | ||||||||||||||||
8月 | 塔斯社:俄罗斯或在9月初标售Sukhoi Log金矿开采权 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160822-887008.html | ||||||||||||||||
9月 | 俄罗斯外贸银行向中国直接提供实体黄金 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20160918-905500.html | ||||||||||||||||
9月 | Anglo亚洲矿业1-9月黄金产量同比降8% | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20161015-923496.html | ||||||||||||||||
11月 | 纽蒙特矿业公司Long Canyon矿产出第一块金 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20161115-945074.html | ||||||||||||||||
12月 | 摩洛哥Managem和Avocet Mining两家公司合资在几内亚开采金矿 | |||||||||||||||
http://www.100ppi.com/news/detail-20161228-977353.html | ||||||||||||||||
|
相关阅读:
热点推荐
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与中国黄金延期网无关。中国黄金延期网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
